Outils pour utilisateurs

Outils du site


plans:presentation

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
plans:presentation [2024/11/22 18:43]
yves
plans:presentation [2024/11/26 14:12] (Version actuelle)
yves
Ligne 11: Ligne 11:
 Voir D:​\Me\Maison\Plans\copie plan Voir D:​\Me\Maison\Plans\copie plan
  
-  * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-1et.jpg?​linkonly|rez de chaussé}}, "état existant"​ 
   * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-elev-E.jpg?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Est}},​ "état existant"​ (une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)   * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-elev-E.jpg?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Est}},​ "état existant"​ (une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)
 +  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-elev-E.jpg?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Est}},​ "état projeté"​(une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)
   * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-elev-W.png?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Ouest}},​ "​réaménagement"​   * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-elev-W.png?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Ouest}},​ "​réaménagement"​
-  * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-RdC.jpg?​linkonly|rez de chaussé}}, "​état ​existant"+  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-elev-W.jpg?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Ouest}},​ "état projeté"​ 
 +  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-SousSol.jpg?​linkonly|sous-sol}}, "​état ​projeté"
   * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-SousSol.png?​linkonly|sous-sol}},​ "​réaménagement"​   * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-SousSol.png?​linkonly|sous-sol}},​ "​réaménagement"​
 +  * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-RdC.jpg?​linkonly|rez de chaussé}}, "état existant"​
 +  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-RdC.jpg?​linkonly|rez de chaussé}}, "état projeté"​(une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)
 +  * {{domicile:​plan:​architecte:​exis-1et.jpg?​linkonly|premier étage, état existant}}, "état existant"​
   * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-1et.jpg?​linkonly|premier étage}}, "état projeté"​ (une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)   * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-1et.jpg?​linkonly|premier étage}}, "état projeté"​ (une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)
   * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-Combles.jpg?​linkonly|combles}},​ "état projeté"​(une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)   * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-Combles.jpg?​linkonly|combles}},​ "état projeté"​(une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​)
-  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-elev-E.jpg?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Est}},​ "état projeté"​(une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​) 
-  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-elev-W.jpg?​linkonly|élévation,​ vue de l'​Ouest}},​ "état projeté"​ 
-  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-RdC.jpg?​linkonly|rez de chaussé}}, "état projeté"​(une version tif existe, moins bonne, portant la mention "​réaménagement"​) 
-  * {{domicile:​plan:​architecte:​proj-SousSol.jpg?​linkonly|sous-sol}},​ "état projeté"​ 
- 
- 
 ===== Plans au trait ===== ===== Plans au trait =====
   * {{domicile:​plan:​annotes:​sous-sol-A+N7.pdf| sous-sol ancien et nouveau : cotes}}   * {{domicile:​plan:​annotes:​sous-sol-A+N7.pdf| sous-sol ancien et nouveau : cotes}}
Ligne 39: Ligne 37:
   * {{domicile:​plan:​annotes:​terrasse-esc-jeu.pdf| détails de l'​escalier de la terasse de la salle de jeu}}   * {{domicile:​plan:​annotes:​terrasse-esc-jeu.pdf| détails de l'​escalier de la terasse de la salle de jeu}}
   * {{domicile:​plan:​annotes:​atelier-dalle.pdf| atelier, détails pour construire la dalle }}   * {{domicile:​plan:​annotes:​atelier-dalle.pdf| atelier, détails pour construire la dalle }}
 +
 +===== Surfaces =====
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surfaces.pdf| Surfaces des pièces, brut, habitable, couloir, garage, ...}}
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surf-ss-e.pdf| Surfaces de l'est du sous-sol}}
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surf-ss-w.pdf| Surfaces de l'​ouest du sous-sol}}
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surf-rdc.pdf| Surfaces du RdC}}
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surf-rdc2.pdf| Surfaces du RdC 2}}
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surf-1et.pdf| Surfaces du 1er étage}}
 +  * {{domicile:​plan:​surfaces:​surf-combles.pdf| Surfaces des combles}}
 +
  
 ===== Schémas ===== ===== Schémas =====
-Très nombreuses photos des détails de la chaufferie dans D:​\Me\Maison\Plans\Chaufferie +Très nombreuses photos des détails de la chaufferie dans D:​\Me\Maison\Plans\Chaufferie\\ 
-  * {{domicile:​plan:​annotes:​chaufferie.pdf| ​pour aménager la terrasse ​de la salle de jeu}}+Très nombreuses photos du cablage Pouyet de distribution du réseau sur paire 4/10 (abandonné) dans D:​\Me\Maison\Réseau\cablage pouyet et dans D:​\Me\Maison\Réseau\cablage pouyet\Tableau \\ 
 +Des photos des dessertes et tableaux électriques dans D:​\Me\Maison\Electricité\installation 
 + 
 +  * {{domicile:​plan:​annotes:​chaufferie.pdf| ​Plan de la chaufferie}} 
 +  * {{domicile:​plan:​annotes:​tableau-sous-sol-2020.pdf| Affectation des disjoncteur au sous-sol}} 
 +  * {{domicile:​plan:​annotes:​tableau-1er-2020.pdf| Affectation des disjoncteur au 1er étage}} 
 +  * {{domicile:​plan:​annotes:​plan-cablage-adsl.pdf| Plan du cablage ADSL (abandonné)}}
   * {{domicile:​plan:​annotes:​plan-cuisine.pdf| Plan d'​aménagement de la cuisine (origine Boffi)}}   * {{domicile:​plan:​annotes:​plan-cuisine.pdf| Plan d'​aménagement de la cuisine (origine Boffi)}}
  
plans/presentation.1732297384.txt.gz · Dernière modification: 2024/11/22 18:43 par yves